| Дисплей | |
|---|
| Размер на екрана | 32" (80 cm) |
|---|
| Резолюция | 1920 x 1080 |
|---|
| Видео | |
|---|
| Clear Motion Rate | 100 Hz |
|---|
| Управление на картината | HyperReal Engine |
|---|
| Динамичен контраст | Mегa контраст |
|---|
| Wide Color Enhancer (Plus) | Да |
|---|
| Филмов режим (Cinema Progressive) | Да |
|---|
| Natural Mode Support | Да |
|---|
Аудио
| |
|---|
| Звуков сигнал (RMS) | 10 W x 2 |
|---|
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
|---|
| SRS / DNSe+ | DTS Studio Sound |
|---|
| dts 2.0 + Digital Out / DTS Premium Audio | DTS Premium Audio 5.1 |
|---|
| Тип високоговорител | Насочен надолу + пълен диапазон |
|---|
| Smart TV 2.0 | |
|---|
| Smart Hub | Да |
|---|
| On TV | Да (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, UK, IR, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE) |
|---|
| Movies & TV Shows | Да (FR, DE, ES, SE, NL, AT, CH) |
|---|
| Apps | Да |
|---|
| Social | Да |
|---|
| Photos, Videos & Music | Да |
|---|
| Fitness | Да |
|---|
| Kids | Да |
|---|
| Samsung SMART View | Да (само изглед "Clone View") |
|---|
| S Recommendation | Да (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, UK, IR, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE) |
|---|
| Prism Screen | Не |
|---|
| Web Browser | Да |
|---|
| Система | |
|---|
| DTV Tuner | DVB-T / C |
|---|
| Analog Tuner | Да |
|---|
| MHP / MHEG (version)/ ACAP / GINGA | Няма |
|---|
| CI/CI+ | CI+ (1.3) |
|---|
| Входове и изходи | |
|---|
| Аудио изход (минижак) | Не |
|---|
| Компонентен вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
|---|
| Композитен вход (AV) | 1 (обща употреба с Y на компонентния вход) |
|---|
| Цифров аудио изход (оптичен) | 1 |
|---|
| DVI аудио вход (минижак) | 1 |
|---|
| Ethernet (LAN) | 1 |
|---|
| HDMI | 3 |
|---|
| Вход за звук от компютър (минижак) | Не |
|---|
| Вход за компютър (D-sub) | Не |
|---|
| RF вход (наземен/кабелен сигнал) | 1 |
|---|
| RF вход (сателитен сигнал) | Не |
|---|
| RS-232C (AV CONTROL) | Не |
|---|
| USB | 2 |
|---|
| Слушалки | 1 |
|---|
| Scart | 1 |
|---|
| CI гнездо | 1 |
|---|
| IR Out | 1 |
|---|
| Консумация на енергия / енергия | |
|---|
| Клас на енергийна ефективност | А |
|---|
| Eco Sensor | Да |
|---|
| Захранване | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz |
|---|
| Консумация на енергия (режим на готовност) | 0,3 |
|---|
| Съотношение на пикова яркост | 70% |
|---|
| Power Consumption (IEC 62087 Edition 2) | 40 W |
|---|
| Съдържание на живак | 0.0mg |
|---|
| Съдържание на олово | Да |
|---|
| Yearly Power Consumption (EU standard,kWh) | 58 кВтч |
|---|
| Тегло | |
|---|
| Тегло без стойка | 5 кг |
|---|
| Тегло със стойка | 5.6 кг |
|---|
| Характеристики | |
|---|
| 3D Converter | Не |
|---|
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Филм |
|---|
| Samsung 3D | Не |
|---|
| History | Да |
|---|
| Вграден безжичен LAN | Не |
|---|
| Wireless LAN Adapter Support | Да |
|---|
| Multi Tasking | Не |
|---|
| Език на екранното меню | 26 европейски езика |
|---|
| Smart Evolution Support | Не |
|---|
| Електронен ТВ справочник | Да |
|---|
| HbbTV | Да (CZ, PL, DE, AT, CH, BE, NL, LU, PT, FR, ES) |
|---|
| Автоматична настройка на HDMI 1.4 3D | Не |
|---|
| Поддръжка на HDMI 1.4 A/Return Channel | Не |
|---|
| Изместване на време | Да |
|---|
| Телетекст | Да |
|---|
| InstaPort S (HDMI quick switch) | Не |
|---|
| AllShare (Content Sharing, Screen Mirroring) | Да |
|---|
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Да |
|---|
| Автоматично търсене на канали | Да |
|---|
| Автоматично изкл. на захранването | Да |
|---|
| Автоматично регулиране силата на звука | Да |
|---|
| Надписи (субтитри) | Да |
|---|
| Часовник и таймер за вкл./изкл. | Да |
|---|
| Режим за игри | Да |
|---|
| Картина в картината | Да |
|---|
| Таймер за сън | Да |
|---|
| Sports Mode | Разширени |
|---|
| ISP Bound Service | Да |
|---|
| USB HID Support | Да |
|---|
| Digital Clean View | Да |
|---|
| MHL | Не |
|---|
| 2 Tuner | Не |
|---|
| BD Wise Plus | Не |
|---|
| ACS | Не |
|---|
| IP Video Closed Caption | Не |
|---|
| Embeded POP | Да |
|---|
| Extended PVR | Да |
|---|
| Поддръжка на отдалечен достъп до смартфони | Да |
|---|
| WiFi Direct | Да |
|---|
| Размери | |
|---|
| Размери със стойката | 738 х 505.8 х 191.7 |
|---|
| Размери без стойка | 738 х 445,4 х 49 |
|---|