What is the difference between iPhone 14 and iPhone 14 Pro Max
No products
Check out
Product successfully added to your cart
Apple iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue
1 599,00 BGN
2 339,00 BGN
-740,00 BGN
24 MONTHS
WARRANTY
What is included with the phone?
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Notification when available
Notify me when available
Спестявате 740,00 BGN
1 599,00 BGN
Unavailable
Features
Reviews
Accessories
Data sheet
CONDITION | DEMONSTRATION |
WARRANTY | 24 MONTHS |
NOTE | INCLUDED WITH THE PHONE ARE OUR BRANDED BOX, DATA CABLE, 220V ADAPTER AND SIM TRAY PIN |
MODEL | iPhone 12 Pro |
DISPLAY SIZE | 6.1" |
DISPLAY | Super Retina XDR OLED |
RESOLUTION | 1170 x 2532 |
PROCESSOR | Apple A14 Bionic (Hexa-core: 2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) |
CAPACITY RAM | 6GB |
INTERNAL MEMORY | 256GB |
OPERATING SYSTEM | iOS7 |
COLOUR | PACIFIC BLUE |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2815 mAh battery (10.78 Wh) |
DUAL SIM | YES |
2G NETWORK | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G NETWORK | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G NETWORK | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) |
5G NETWORK | n1 (2100 MHz), n2 (1900 MHz), n3 (1800 MHz), n5 (850 MHz), n7 (2600 MHz), n8 (900 MHz), n12 (700 MHz), n20 (800 DD), n25 (1900 MHz), n28 (700 APT), n38 (TD 2600), n40 (TD 2300), n41 (TD 2500), n66 (AWS-3), n77 (TD 3700), n78 (TD 3500), n79 (TD 4700), |
NETWORK SPEED | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
MUSIC PLAYER | YES |
FACE RECOGNITION SENSOR | YES |
SIZES | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
EXPANSION CARD SLOT | NO |
REAR CAMERA | QUAD: 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) + 12 MP, f/2.2, 65mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom + 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
FRONT CAMERA | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) |
VIDEO RESOLUTION | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
FLASHLIGHT | Quad-LED dual-tone flash |
WATERPROOF | IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) |
NFC | YES |
GPS | YES |
AUDIO/VIDEO RECORDING | YES |
SMS | YES |
MMS | YES |
WAP | 2.0 |
INTEGRATED MODEM | YES |
INFRARED PORT | NO |
GPRS | YES |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
EDGE | YES |
XHTML | YES |
BLUETOOTH | 5.0, A2DP, LE |
USB | Lightning, USB 2.0 |
SEND/RECEIVE EMAILS | YES |
WEIGHT | 189 g. |
VOICE CALLING | YES |
VOICE COMMANDS | YES |
VOICE NOTES | YES |
CALLS FROM DISTANCE | YES |
MP3 FOR INCOMING CALLS | YES |
CLOCK | YES |
ALARM CLOCK | YES |
CALCULATOR | YES |
CURRENCY CONVERTER | YES |
ORGANIZER | YES |
CALENDAR | YES |
CHRONOMETER | YES |
SCREEN SAVER | NO |
GAMES | YES |
WIRELESS CHARGING | YES |
RELEASE DATE | 2020 |
Reviews
Взимам втори телефон от тук и съм доволен, защото цените са добри и телефоните са ок
Accessories
Latest blog posts