Честито! Вашата поръчка беше приета
Наш служител ще се свърже с Вас за да уточните детайлите по поръчката.
No products
Check out
Product successfully added to your cart
Samsung Galaxy S21 Plus 5G (G996) 256GB Phantom Violet
999,00 BGN
1 439,00 BGN
Спестявате 440,00 BGN
24 MONTHS
WARRANTY
Честито! Вашата поръчка беше приета
Наш служител ще се свърже с Вас за да уточните детайлите по поръчката.
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Notification when available
Notify me when available
Спестявате 440,00 BGN
999,00 BGN
Features
Reviews
Data sheet
CONDITION | DEMONSTRATION |
WARRANTY | 24 MONTHS |
NOTE | INCLUDED WITH THE PHONE ARE OUR BRANDED BOX, DATA CABLE, 220V ADAPTER AND SIM TRAY PIN |
MODEL | Galaxy S21 Plus |
DISPLAY SIZE | 6.7" |
DISPLAY | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
TOUCHSCREEN DISPLAY | ДА |
RESOLUTION | 1080 x 2400 |
PROCESSOR | Snapdragon SD888 (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
CAPACITY RAM | 8GB LPDDR5 |
INTERNAL MEMORY | 256GB |
OPERATING SYSTEM | Android 11 |
COLOUR | PHANTOM VIOLET |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4800 mAh battery |
2G NETWORK | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G NETWORK | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G NETWORK | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) |
5G NETWORK | n1 (2100 MHz), n2 (1900 MHz), n3 (1800 MHz), n5 (850 MHz), n7 (2600 MHz), n8 (900 MHz), n12 (700 MHz), n20 (800 DD), n25 (1900 MHz), n28 (700 APT), n38 (TD 2600), n40 (TD 2300), n41 (TD 2500), n66 (AWS-3), n77 (TD 3700), n78 (TD 3500), n79 (TD 4700), |
NETWORK SPEED | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
MUSIC PLAYER | YES |
COLOURS | 16M |
FINGERPRINT SENSOR | YES (UNDER THE DISPLAY) |
SIZES | 161.5 x 75.6 x 7.8 mm |
EXPANSION CARD SLOT | YES |
REAR CAMERA | TRIPLE: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
FRONT CAMERA | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
VIDEO RESOLUTION | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
FLASHLIGHT | -LED flash |
WATERPROOF | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
NFC | YES |
GPS | YES |
AUDIO/VIDEO RECORDING | YES |
SMS | YES |
MMS | YES |
INTEGRATED MODEM | YES |
INFRARED PORT | NO |
GPRS | YES |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
EDGE | YES |
XHTML | YES |
BLUETOOTH | 5.0, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
SEND/RECEIVE EMAILS | YES |
WEIGHT | 202 g. |
VOICE CALLING | YES |
VOICE COMMANDS | YES |
VOICE NOTES | YES |
CALLS FROM DISTANCE | YES |
MP3 FOR INCOMING CALLS | YES |
CLOCK | YES |
ALARM CLOCK | YES |
CALCULATOR | YES |
CURRENCY CONVERTER | YES |
ORGANIZER | YES |
CALENDAR | YES |
CHRONOMETER | YES |
GAMES | YES |
WIRELESS CHARGING | YES |
RELEASE DATE | 2021 |
Reviews
Be the first to write your review !